Конструкционный полиоксиметиленовый пластиковый лист, полиоксиметиленовый стержень
Подробная информация о товаре:
Полиоксиметилен (ПОМ) — это разновидность дистектического высококристаллического термопластичного конструкционного пластика, механические свойства которого очень близки к свойствам металла, и который обычно может использоваться при температуре до 100 °C.
ЦветнойЛист POMМожет применяться для изготовления компонентов и деталей механического оборудования, таких как шестерни, подшипники, корпуса насосов, и широко используется в автомобильной промышленности, электронике, медицинской технике, упаковочных услугах, пищевой промышленности.
На рынке представлены материалы POM-C и POM-H, причем POM-C занимает наибольшую долю рынка, поскольку его легко компаундировать и обрабатывать, и наша компания может предложить листы как из POM-C, так и из POM-H.
Технические характеристики продукта:
| Технические характеристики цветной платы из полиоксиметилена (POM) | |||||
|
| Описание | Номер изделия. | Толщина (мм) | Ширина и длина (мм) | Плотность (г/см³) |
| Цветная плата из полиоксиметилена (ПОМ) | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Допуск (мм) | Вес (кг/шт) | Цвет | Материал | Добавка | |
| +0.2~+2.0 | / | Любой цвет | ЛОЙОКОН MC90 | / | |
| Объёмное истирание | Коэффициент трения | Предел прочности | Удлинение при разрыве | Прочность на изгиб | |
| 0,0012 см3 | 0,43 | 64 МПа | 23% | 94 МПа | |
| Модуль упругости при изгибе | Ударная вязкость по Шарпи | Температура тепловой деформации | Твердость по Роквеллу | Водопоглощение | |
| 2529 МПа | 9,9 кДж/м2 | 118 °С | М78 | 0,22% | |
Размер изделия:
| Название товара | Толщина (мм) | Размер (мм) | Допустимая толщина (мм) | стандартное восточное время СЗ (КГС) |
| пластина из делрина | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Технологический процесс производства:
Характеристики продукта:
- Превосходные механические свойства
- Стабильность размеров и низкое водопоглощение
- Химическая стойкость, медицинская стойкость
- Сопротивление ползучести, сопротивление усталости
- Износостойкость, низкий коэффициент трения
Тестирование продукции:
Компания Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd. — это многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве, разработке и продаже инженерных пластмасс, резины и различных неметаллических изделий с 2015 года.
Мы завоевали хорошую репутацию и выстроили долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества со многими отечественными компаниями, постепенно расширяя сотрудничество с зарубежными компаниями в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Европе и других регионах.
Наша основная продукция:Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, нейлон MC, PA6,ПОМ, HDPE,PPЛисты и стержни из материалов PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Упаковка продукции:
Применение продукта:








